Ceník služeb
Půjčovné/služby
|
Trvale bydlící | Rekr. nemovitosti | Podnikatelé | Ostatní podnikatelé |
---|---|---|---|---|
Malá kára v katastru obce
|
100 | 200 | 200 | |
Velký vlek v katastru obce | 200 | 300 | 400 | |
Vozík za auto | 100 | 100 | ||
Dovoz vody | 100 | 100 | ||
Vyvážení jímky cisternou 3 m3
|
100 | 200 | 300 | 400 |
Vyvážení jímky cisternou 5 m3
|
170 | 350 | 500 | 670 |
Kango/sbíječka | 100 | 200 | 200 | |
Žebřík + dovoz 50 | 50 | 100 | 100 | |
Míchačka | 100 | 200 | 200 | |
Posekání trávy křovinořezem /sekačkou za hod. | 200 | 300 | 300 | |
Mulčování pozemku za ha | 1200 | 1200 | 1200 | |
Vrátek | 50 | 100 | 100 | |
Okružní pila | 100 | 200 | 200 | |
Štěpkování drtičem za hod. | 250 |
Prodej
Obecní pozemky pod zastavěnou plochou a v intravilánu obce | 150/m2 |
Pohled organizacím malý | 3.50 Kč/kus |
Pohled organizacím velký | 4.50 Kč/kus |
Pohled občanům malý | 4.00 Kč/kus |
Pohled občanům velký | 5.00 Kč/kus |
Pronájem
Obecních pozemků (v intravilánu a extravilánu obce) |
7 Kč/m2 za rok + každoroční valorizace na základě inflace podle údajů českého statistického úřadu |
Hrobové místo kategorie I. | 50 Kč/rok |
Hrobové místo kategorie II. | 70 Kč/rok |
Hrobové místo kategorie III. | 100 Kč/rok |
Doprava
Trvale bydlící | Rekr. nemovitosti | Podnikatelé | |
Traktorem mimo katastr obce | 20 Kč/km2 | 30 Kč/km2 | 30 Kč/km2 |
Opotřebení traktoru | 100 | 100 | 100 |
* Doprava Peugeotem - sport, závody | 0 Kč/km | ||
** Doprava Peugeotem - lékař, doprava ze ZŠ (min. 3 dopravované osoby) | 3 Kč/km | ||
Doprava Peugeotem - kultura, zájmové sdružení občanů | 4 Kč/hod. | ||
***Doprava Peugeotem - ostatní | 10 Kč/hod. |
Vysvětlivky
* Řidič musí mít platný ŘP a školení řidičů
** Řidič musí mít platný ŘP a školení řidičů, úhrada za ujeté km může být uskutečněna přímým nákupem PHM podle ujetých km, kontrola ǔčtenky
*** pouze řidičem v PS, DPP nebo DPČ s Obcí Skryje