Aktuality
Plnění ohlašovací povinnosti - ODPADY
více
Zdeněk Mahler - článek č 3
více
OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ
více
VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ/STÍŽNOSTÍ
více
Usnesení ze zasedání
více
Informace o odpadech v obci
více
Profil zadavatele
více
CENÍK SLUŽEB OBCE - aktualizace 24. 2. 2025 | ||||||
Půjčovné/služby | ||||||
Trvale žijící | Rekreační nemovitosti | Podnikatelé | ||||
Malá kára | 100 Kč | 200 Kč | 200 Kč | |||
Velký vlek | 200 Kč | 300 Kč | 400 Kč | |||
Míchačka | 100 Kč | 200 Kč | 200 Kč | |||
Mulčování pozemku za ha (v katastru obce) | 3 000 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč | |||
Mulčování pozemku za hod. (v katastru obce) | 650 Kč | 650 Kč | 650 Kč | |||
Štěpkování drtičem s traktorem+obsluha+PHMza hod. (v katastru obce) | 650 Kč | 650 Kč | ||||
Žebřík s přistavěním/1 den | 200 Kč | 200 Kč | ||||
Žebřík bez přistavění/1 den (v katastru obce) | 100 Kč | 100 Kč | ||||
Pivní set (stůl + 2 lavice) | 100 Kč | 100 Kč | ||||
Pronájem Kurty – o víkendu (ve dnech pá, so, ne) | 400 Kč | 400 Kč | ||||
Pronájem Kurty – ve všední den mimo pá | 100 Kč | 100 Kč | ||||
Pártystan – ve všední den mimo pá | 150 Kč | 150 Kč | ||||
Pártystan – o víkendu (ve dnech pá, so, ne) | 250 Kč | 250 Kč | ||||
Prodej | ||||||
Tričko k výročí obce (vel. S-2XL) | 100 Kč | |||||
Plátěná taška k výročí obce | 30 Kč | |||||
Pohled organizacím malý | 4,00 Kč/ks | |||||
Pohled organizacím velký | 5,00 Kč/ks | |||||
Pohled občanům malý | 4,00 Kč/ks | |||||
Pohled občanům velký | 5,00 Kč/ks | |||||
Samovýroba dřeva | 150 Kč/m3 | |||||
Jednorázový proužek na vývoz odpadu | 159 Kč | |||||
Doprava | ||||||
*Doprava VW trans. - doprava ze ZŠ (min. 2 dopravované děti) | Broumy: 4 Kč/sedadlo | |||||
*Doprava VW trans. - doprava ze ZŠ (min. 2 dopravované děti) | Slabce: 5Kč/sedadlo | |||||
*Doprava VW trans. - doprava k lékaři | 6 Kč/km + čekací doba: první 2 hodiny zdrama, každá další započatá hodina 100 Kč/hod | |||||
* Pouze řidič v PP, DPP nebo DPČ s Obcí Skryje |
Pronájem | ||
Obecní pozemky (v intravilánu obce a chatové oblasti) | 10,60/m2 za rok + každoroční valorizace na základě inflace podl údajů ČSú | |
Zemědělské pozemky | od 2 500 Kč/ha | |
Hrobové místo kategorie I. | 100 Kč/rok | |
Hrobové místo kategorie II. | 140 Kč/rok | |
Hrobové místo kategorie III. | 200 Kč/rok |
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022